便携式重金属检测仪, 采用电化学阳极溶出伏安法。检出限低(可达ppb级),性能稳定,便于携带。同时配备自主研发的快速样品前处理流程,有效解决了样品前处理耗时问题,配备自主研发的丝网印刷电极,即用即抛,充分提高检测效率。仪器使用Linux系统,操作简单方便。可用于大米、糙米、小麦、玉米、大豆等粮食样品中铅(...
型号:ST-100联系销售获取优惠报价 ————18053660560
彩神iv争霸 便携式重金属检测仪, 采用电化学阳极溶出伏安法。检出限低(可达ppb级),性能稳定,便于携带。同时配备自主研发的快速样品前处理流程,有效解决了样品前处理耗时问题,配备自主研发的丝网印刷电极,即用即抛,充分提高检测效率。仪器使用Linux系统,操作简单方便。可用于大米、糙米、小麦、玉米、大豆等粮食样品中铅(Pb)、镉(Cd)、等重金属离子的快速定量检测
仪器参数
检测项目 | 重金属镉和铅(Cd/Pb) | 检测项目 | 重金属镉和铅(Cd/Pb) |
应用领域 | 大米、糙米、小麦、玉米、大豆 | 应用领域 | 大米、糙米、小麦、玉米、大豆 |
检出限 | 0.03mg/kg | 检出限 | 0.03mg/kg |
线性范围 | 0.03mg/Kg-2.0mg/Kg | 线性范围 | 0.03mg/Kg-2.0mg/Kg |
测试环境 | 15-30 ℃ | 测试环境 | 15-30 ℃ |
检测时间 | 样品准确定量≤15min | 检测时间 | 样品准确定量≤15min |
重复性 | ≤10% | 重复性 | ≤10% |
安全性 | 常温提取,无需高温、高压等危险操作 | 安全性 | 常温提取,无需高温、高压等危险操作 |
测试方式 | 微量体系,无需复杂搅拌装置 | 测试方式 | 微量体系,无需复杂搅拌装置 |
检测模块 | 无需外部连接检测模块,在仪器上即可完成检测 | 检测模块 | 无需外部连接检测模块,在仪器上即可完成检测 |
打印 | 自带打印功能 | 打印 | 自带打印功能 |
电极 | 丝网印刷电极,即用即抛,无需打磨、清洗电极 | 电极 | 丝网印刷电极,即用即抛,无需打磨、清洗电极 |
主机重量 | ≤1kg | 主机重量 | ≤1kg |
服务热线
微信扫一扫