高稳定性台式分光测色仪是一款测量稳定性很强的仪器;全新升级的自动校准技术,保证了仪器长期使用、测量的**稳定性,哪怕经过环境剧烈变化仍能保证**的测量稳定性。一、仪器特点1、自动校准2、高精度自动校准,**的长期稳定性,哪怕经过环境急剧变化仍能保证**的测量稳定性。**的自动校准技...
型号:CS-821N联系销售获取优惠报价 ————15318959787
彩神iv争霸 高稳定性台式分光测色仪是一款测量稳定性很强的仪器;全新升级的自动校准技术,保证了仪器长期使用、测量的**稳定性,哪怕经过环境剧烈变化仍能保证**的测量稳定性。
一、仪器特点
1、自动校准
彩神iv争霸 2、高精度自动校准,**的长期稳定性,哪怕经过环境急剧变化仍能保证**的测量稳定性。
**的自动校准技术大幅改善仪器长期重复性。恒温条件下,第1天与第30天的dE*ab依然可达0.015;0℃-40℃任意温度变化,dE*ab 可达0.1以内
3、拥有脉冲氙灯和LED两种照明光源
彩神iv争霸 4、24种标准光源,40+种测量指标
5、温度与湿度运算补偿功能
6、7寸触摸屏,安卓操作系统
彩神iv争霸 7、双光路光谱分析技术
8、支持SCI+SCE同时快速测量
二、技术参数
产品型号 | 高稳定性台式分光测色仪 |
照明/受光系统 | 反射:d/8(漫射照明,8° 方向接收)透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) |
SCI(包含镜面反射光)/ SCE(不包含镜面反射光)同时测量;符合标准:CIE No.15、GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 条件C、ASTM E1164、ASTM-D1003-07 | |
传感器 | 双列高精度CMOS阵列传感器 |
分光方式 | 凹面光栅 |
积分球直径 | 152mm |
测量波长范围 | 360nm-780nm |
测量波长间隔 | 10nm |
光谱分辨率 | 1.6nm |
反射率测量范围 | 0-200%,分辨率0.01% |
照明光源 | 脉冲氙灯和LED |
紫外测量 | 包含UV、400nm截止、420nm截止、460nm截止 |
测量时间 | SCI或SCE模式<2秒,SCI+SCE同时测量<4秒 |
测量/照明口径 | 反射: |
XLAV Φ25.4mm/Φ30mm | |
LAVΦ15mm/Φ18mm | |
MAVΦ8mm/Φ11mm | |
SAVΦ3mm/Φ6mm | |
用户可以自定义口径,口径切换自动识别 | |
透射:Φ17mm/Φ25mm | |
透射测量规格 | 样品宽度与高度:不限制,厚度:≤50mm |
长期重复性 | XLAV 色度值:标准偏差 ΔE*ab 0.015以内(20℃±10℃任意温度变化,24小时内每小时测量一次白色校正板) |
重复性 ※ | ΔE*ab≤0.015, 光谱反射/透过率≤0.1% |
器间差 ※※ | XLAV ΔE*ab 0.2 |
标准观察者 | 2°标准观察者和10°标准观察者 |
观察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
语言 | 中文简体,英文,中文繁体,俄语,西班牙语,葡萄牙语,日语,泰语,韩语,德语,法语,波兰语 |
显示内容 | 光谱数据,光谱图,色度数据,色差数据,色差图,合格/不合格判断,仿真色彩,色彩评估,雾度,液体色度,颜色偏向 |
颜色空间 | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ |
色度指标 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色异谱指数Milm,沾色牢度,变色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA/Hazen/Pt-Co(铂钴指数)、Gardner(加德纳指数),Saybolt(塞伯特指数),Astm color,雾度,总透过率,遮盖力,力份,强度 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色调分类 |
存储空间 | 8GB |
屏幕尺寸 | 7寸电容触摸屏 |
操作系统 | Android |
电源 | 直流稳压电源 |
操作温湿度 | 5~40°C, 相对湿度80%(35°C 时)以下无凝露 |
存储温湿度 | -20~45°C, 相对湿度80%(35°C 时)以下无凝露 |
附件 | 电源适配器、数据线、透射夹具、软件U盘、黑腔、白板、绿板、30mm口径板、 18 mm口径板、11 mm口径板、6 mm口径板、支撑台、比色皿、阻尼把手 |
可选附件 | 加热透射夹具(含控制电路)、立式支架、气动顶杆(含控制电路)、小样品夹持配件、反射比色皿支架 耐腐蚀防护板(不可拆卸)、纤维测试盒、薄膜夹具、微量透射夹具、拉杆箱、欧标插头、美标插头 |
接口 | RS-232、USB、USB-B |
其他 | 1、摄像头取景定位 |
2、仪器可侧面测量、朝上测量、朝下测量(使用配件) | |
3、自动温湿度补偿功能 |
彩神iv争霸 ※ 仪器校正后,以5秒间隔测量白色校正板30次以XLAV口径测量结果标准偏差
※※ 基于23°C时,测量BCRA Series系列12块色板XLAV口径测量值的平均值
服务热线
微信扫一扫