产品概述:ST-S09型便携式水质检测仪是一款适用于工业污水、水产养殖、河流监测、游泳场馆等领域的检测仪,配合快速显色检测试剂,可“快速、简单、准确、稳定”进行测量,拥有精美的外观造型,简单的操作界面,准确的检测系统,帮助用户获得精细的数据,可更准确、有效的分析水体状况,提前预防养殖风险,及时避免...
型号:ST-SS9联系销售获取优惠报价 ————18053660560
产品概述:
彩神iv争霸 ST-S09型便携式水质检测仪是一款适用于工业污水、水产养殖、河流监测、游泳场馆等领域的检测仪,配合快速显色检测试剂,可“快速、简单、准确、稳定”进行测量,拥有精美的外观造型,简单的操作界面,准确的检测系统,帮助用户获得精细的数据,可更准确、有效的分析水体状况,提前预防养殖风险,及时避免损失。
应用行业:
彩神iv争霸 适用于纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、工业污水、水产养殖、河流监测、游泳场馆、水源保护、生产监测、科研实验等。
仪器特点:
可检测PH、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、总碱度、硫化氢、盐度、磷酸盐、总硬度9项指标;
彩神iv争霸 Android智能系统操作更佳简便快捷;
内置操作流程、操作简单、无需培训、直接上手;
彩神iv争霸 检测速度快,现场读取数据;
彩神iv争霸 便携式体积小,重量轻,方便户外检测;
彩神iv争霸 外形小巧美观,工作稳定免维护,具有较好的性价比;
采用进口冷光源,光学性能稳定,寿命长达10万小时;
检测项目:
参数名称 | 量程 | 依据标准 | 测量方式 | 测量误差 | 重复性 |
PH | 1-14 | 酸碱指示剂显色 | 光电比色 | ≤5% | <0.5% |
溶解氧 | 0~12 mg/L | GB 7489-87 | 光电比色 | ≤10% | <0.5% |
氨氮 | 0~4mg/L | HJ 586—2010 | 光电比色 | ≤5% | <0.5% |
亚硝酸盐 | 0 ~2 mg/L | GBT 7493-1987 | 光电比色 | ≤5% | <0.5% |
总碱度 | 0~500 mg/L | 文献 | 滴定法 | ≤5% | ≤2% |
硫化氢 | 0~4 mg/L | GB-T 16489-1996 | 光电比色 | ≤5% | <0.5% |
盐度 | 1.00-1.060 | / | 比重法 | 0.001 | 0.002 |
磷酸盐 | 0~2 mg/L | GB11893-89 | 光电比色 | ≤5% | <0.5% |
总硬度 | 0~10000mg/L | GB7747-87 | 滴定法 | ≤10% | ≤2% |
检测方法 | 光电比色 | ||||
测试模式 | 浓度 | ||||
波长范围 | 340~800nm | ||||
系统 | 安卓智能操作系统 | ||||
波长选择 | 自动 | ||||
显示屏幕 | 3.5寸彩色液晶触摸屏 | ||||
稳定性 | <0.5% | ||||
灵敏度(吸光度) | 0.001 | ||||
使用环境 | 0~50℃ 0~90%的相对湿度 | ||||
数据存储 | 80000条以上 | ||||
通讯 | Type-C、WIFI、蓝牙 | ||||
电池 | 5600mAh锂电池 | ||||
连续工作时间 | 12小时 | ||||
供电电压 | 5V/DC直流 | ||||
尺寸 | 18cm*8cm | ||||
重量 | 700g | ||||
支持语言 | 简体中文或英文 |
配置清单:
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 仪器主机 | 台 | 1 |
2 | 量杯 | 只 | 1 |
3 | 离心管 | 只 | 2 |
4 | 连盖圆底离心管 | 只 | 5 |
5 | 塑料漏斗 | 只 | 1 |
6 | 比色皿 | 盒 | 1 |
7 | 塑料滴管 | 只 | 6 |
8 | 滤纸 | 盒 | 1 |
9 | 数据线 | 根 | 1 |
10 | 充电器 | 个 | 1 |
服务热线
微信扫一扫